产品展示
您现在的位置: > 首页 > 产品展示 > AZ插针式系列
AZ系列
有刷,模拟量控制,插针式

雷科赛作为美国AMC公司的中国(含港澳台)唯一授权总代理,提供品种繁多的脉宽调制(PWM)伺服驱动器,可用来驱动0.2KW至40KW中的任何直流和交流伺服电机。与进口电机或国产伺服电机配套时,可构成高性能低价格的有刷和无刷伺服系统,适合各种精密调速和定位用途。此类型驱动器用于驱动单相电机及电感形负载。模拟量控制驱动器是一种高性价比的驱动器类型。AMC模拟量有刷伺服驱动器拥有小体积,大功率,低价格,高性能.高可靠性等优化,广泛应用在机器人,包装印刷,多轴设备的应用。 ±10V模拟接口(也可数字式接口),电流、电压、速度、位置模式任选 , PWM22KHz,效率达99%,电流环带宽高达2500Hz , 过压、过流、短路保护。(了解更多产品分类及资料下载,请点击此处)
控制模式
差分/单端 +/-10V模拟量信号 5KHZ-25-KHZ PWM&Direction 信号
常用使用手册
1. AZ6A8产品手册 (Datasheet for AZ6A8)
2. AZ20A8产品手册 (Datasheet for AZ20A8)
3. 异常处理手册 (Troubleshooting a Red LED)
4. 模拟量驱动器配置与安装 (Analog amplifier configuration and setup)
5. 电流环调试步骤 (Current Loop Tuning Procudure)
6. 模拟量驱动器限流 (Analog Drive Current LimitS)
选型表
选型参数主要包括:输入电源类型(AC/DC),连续及峰值输出电流,可接受反馈类型,伺服控制模式等。
1.有刷AZ系列选型表
| 型号 | 控制信号 | 峰值电流(A) | 连续电流(A) | 输入电压V(DC) | 支持电机 | 操作模式 |
| AZ6A8 | +/-10V | 6 | 3 | 20-80 | 1 相 | 转矩 |
| AZB6A8 | +/-10V | 6 | 3 | 20-80 | 3 相 | 转矩 |
| AZBE6A8 | +/-10V | 6 | 3 | 20-80 | 3 相 | 编码器速度 |
| AZBH6A8 | +/-10V | 6 | 3 | 20-80 | 3 相 | 霍尔速度 |
| AZ12A8 | +/-10V | 12 | 6 | 20-80 | 1 相 | 转矩 |
| AZB12A8 | +/-10V | 12 | 6 | 20-80 | 3 相 | 转矩 |
| AZBE12A8 | +/-10V | 12 | 6 | 20-80 | 3 相 | 编码器速度 |
| AZBH12A8 | +/-10V | 12 | 6 | 20-80 | 3 相 | 霍尔速度 |
| AZ20A8 | +/-10V | 20 | 10 | 10-80 | 1 相 | 转矩 |
| AZB20A8 | +/-10V | 20 | 10 | 10-80 | 3 相 | 转矩 |
| AZBE20A8 | +/-10V | 20 | 10 | 10-80 | 3 相 | 编码器速度 |
| AZBH20A8 | +/-10V | 20 | 10 | 10-80 | 3 相 | 霍尔速度 |
| AZ40A8 | +/-10V | 40 | 20 | 10-80 | 1 相 | 转矩 |
| AZB40A8 | +/-10V | 40 | 20 | 10-80 | 3 相 | 转矩 |
| AZBE40A8 | +/-10V | 40 | 20 | 10-80 | 3 相 | 编码器速度 |
| AZBH40A8 | +/-10V | 40 | 20 | 10-80 | 3 相 | 霍尔速度 |
| AZ6A8DDC | PWM & Dir | 6 | 3 | 20-80 | 1 相 | 转矩 |
| AZBDC6A8 | PWM & Dir | 6 | 3 | 20-80 | 3 相 | 转矩 |
| AZ12A8DDC | PWM & Dir | 12 | 6 | 20-80 | 1 相 | 转矩 |
| AZBDC12A8 | PWM & Dir | 12 | 6 | 20-80 | 3 相 | 转矩 |
| AZ20A8DDC | PWM & Dir | 20 | 10 | 10-80 | 1 相 | 转矩 |
| AZBDC20A8 | PWM & Dir | 20 | 10 | 10-80 | 3 相 | 转矩 |
| AZ40A8DDC | PWM & Dir | 40 | 20 | 10-80 | 1 相 | 转矩 |
| AZBDC40A8 | PWM & Dir | 40 | 20 | 10-80 | 3 相 | 转矩 |
| 型号 | 控制信号 | 峰值电流(A) | 连续电流(A) | 输入电压V(DC) | 操作模式 |
| AZXB8A8 | +/-10V | 8 | 4 | 10-80 | 转矩 |
| AZXB15A8 | +/-10V | 15 | 7.5 | 10-80 | 转矩 |
| AZXBDC8A8 | PWM&Dir | 8 | 4 | 10-80 | 转矩 |
| AZXBDC15A8 | PWM&Dir | 15 | 7.5 | 10-80 | 转矩 |
| AZXBH8A8 | +/-10V | 8 | 4 | 10-80 | 霍尔速度 |
| AZXBH15A8 | +/-10V | 15 | 7.5 | 10-80 | 霍尔速度 |
| AZXBE8A8 | +/-10V | 8 | 4 | 10-80 | 霍尔速度 |
| AZXBE15A8 | +/-10V | 15 | 7.5 | 10-80 | 霍尔速度 |
http://www.a-m-c.com/support/downloadable_resources.html
